Australian Open · Todos os campeões
O primeiro Grand Slam do ano, jogado em janeiro, em Melbourne. Começou em 1905 como Campeonato da Australásia, de Austrália e Nova Zelândia juntas; virou Campeonato da Austrália em 1927 e Australian Open em 1969. Na troca de data de 1977 houve duas edições, em janeiro e em dezembro, e em 1986, nenhuma.
MasculinoFeminino
114 ediçõesMais títulos: Novak Djokovic 10
| Ano | Campeão | Placar | Vice |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2–6, 6–2, 6–3, 7–5 | ||
| 2025 | 6–3, 7–6 (7–4), 6–3 | ||
| 2024 | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 | NDaniil Medvedev | |
| 2023 | 6–3, 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) | ||
| 2022 | 2–6, 6–7 (5–7), 6–4, 6–4, 7–5 | ||
| 2021 | 7–5, 6–2, 6–2 | ||
| 2020 | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2019 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 2018 | 6–2, 6–7 (5–7), 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 2016 | 6–1, 7–5, 7–6 (7–3) | ||
| 2015 | 7–6 (7–5), 6–7 (4–7), 6–3, 6–0 | ||
| 2014 | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 2013 | 6–7 (2–7), 7–6 (7–3), 6–3, 6–2 | ||
| 2012 | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7 (5–7), 7–5 | ||
| 2011 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 2010 | 6–3, 6–4, 7–6 (13–11) | ||
| 2009 | 7–5, 3–6, 7–6 (7–3), 3–6, 6–2 | ||
| 2008 | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 (7–2) | ||
| 2007 | 7–6 (7–2), 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 | ||
| 2005 | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 2004 | 7–6 (7–3), 6–4, 6–2 | ||
| 2003 | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 2002 | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6 (7–4) | ||
| 2001 | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| 2000 | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 1999 | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6 (7–1) | ||
| 1998 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1997 | 6–2, 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 | ||
| 1995 | 4–6, 6–1, 7–6 (8–6), 6–4 | ||
| 1994 | 7–6 (7–4), 6–4, 6–4 | ||
| 1993 | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 | ||
| 1992 | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1991 | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1990 | 4–6, 7–6 (7–3), 5–2, abandono | ||
| 1989 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1988 | 6–3, 6–7 (3–7), 3–6, 6–1, 8–6 | ||
| 1987 | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1986 | Não disputado (mudança de data) | ||
| 1985 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1984 | 6–7 (5–7), 6–4, 7–6 (7–3), 6–2 | ||
| 1983 | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–3, 6–2 | ||
| 1981 | 6–2, 7–6 (7–1), 6–7 (1–7), 6–4 | ||
| 1980 | 7–5, 7–6 (7–4), 6–3 | ||
| 1979 | 7–6 (7–4), 6–3, 6–2 | ||
| 1978 | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1977 (dezembro) | 6–3, 7–6 (7–4), 5–7, 3–6, 6–2 | ||
| 1977 (janeiro) | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1976 | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | ||
| 1975 | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6 (9–7) | ||
| 1974 | 7–6 (9–7), 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 1973 | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 | ||
| 1972 | 7–6 (7–2), 6–3, 7–5 | ||
| 1971 | 6–1, 7–5, 6–3 | ||
| 1970 | 6–4, 9–7, 6–2 | ||
| 1969 | 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 1968 | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 | ||
| 1967 | 6–4, 6–1, 6–4 | ||
| 1966 | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 | ||
| 1965 | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 | ||
| 1964 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1963 | 6–3, 6–3, 6–1 | ||
| 1962 | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1961 | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 1960 | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 | ||
| 1959 | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1958 | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 1957 | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 | ||
| 1956 | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1955 | 9–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1954 | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1953 | 6–0, 6–3, 6–4 | ||
| 1952 | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 | ||
| 1951 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1950 | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 1949 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 1948 | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 1947 | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 | ||
| 1946 | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 1941–1945 | Não disputado (Segunda Guerra Mundial) | ||
| 1940 | 6–3, 6–1, 6–2 | ||
| 1939 | 6–4, 6–1, 6–3 | ||
| 1938 | 6–4, 6–2, 6–1 | ||
| 1937 | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 | ||
| 1936 | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 | ||
| 1935 | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1934 | 6–3, 7–5, 6–1 | ||
| 1933 | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| 1932 | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1931 | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 | ||
| 1930 | 6–3, 6–1, 6–3 | ||
| 1929 | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 | ||
| 1928 | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1927 | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 | ||
| 1926 | 6–1, 6–3, 6–1 | ||
| 1925 | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1924 | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1923 | 6–1, 6–1, 6–3 | ||
| 1922 | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1921 | 7–5, 6–1, 6–4 | ||
| 1920 | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 | ||
| 1919 | 6–4, 6–0, 6–3 | ||
| 1916–1918 | Não disputado (Primeira Guerra Mundial) | ||
| 1915 | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 | ||
| 1914 | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 | ||
| 1913 | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 | ||
| 1912 | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1911 | 6–1, 6–2, 6–3 | ||
| 1910 | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1909 | 6–1, 7–5, 6–2 | ||
| 1908 | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | ||
| 1907 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1906 | 6–0, 6–4, 6–4 | ||
| 1905 | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
2026
2–6, 6–2, 6–3, 7–5
2025
6–3, 7–6 (7–4), 6–3 · 2º título
2024
3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 · 1º título
2023
6–3, 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) · 10º título
2022
2–6, 6–7 (5–7), 6–4, 6–4, 7–5 · 2º título
2021
7–5, 6–2, 6–2 · 9º título
2020
6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 · 8º título
2019
6–3, 6–2, 6–3 · 7º título
2018
6–2, 6–7 (5–7), 6–3, 3–6, 6–1 · 6º título
2017
6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 · 5º título
2016
6–1, 7–5, 7–6 (7–3) · 6º título
2015
7–6 (7–5), 6–7 (4–7), 6–3, 6–0 · 5º título
2014
6–3, 6–2, 3–6, 6–3
2013
6–7 (2–7), 7–6 (7–3), 6–3, 6–2 · 4º título
2012
5–7, 6–4, 6–2, 6–7 (5–7), 7–5 · 3º título
2011
6–4, 6–2, 6–3 · 2º título
2010
6–3, 6–4, 7–6 (13–11) · 4º título
2009
7–5, 3–6, 7–6 (7–3), 3–6, 6–2 · 1º título
2008
4–6, 6–4, 6–3, 7–6 (7–2) · 1º título
2007
7–6 (7–2), 6–4, 6–4 · 3º título
2006
5–7, 7–5, 6–0, 6–2 · 2º título
2005
1–6, 6–3, 6–4, 6–4
2004
7–6 (7–3), 6–4, 6–2 · 1º título
2003
6–2, 6–2, 6–1 · 4º título
2002
3–6, 6–4, 6–4, 7–6 (7–4)
2001
6–4, 6–2, 6–2 · 3º título
2000
3–6, 6–3, 6–2, 6–4 · 2º título
1999
4–6, 6–0, 6–3, 7–6 (7–1)
1998
6–2, 6–2, 6–2
1997
6–2, 6–3, 6–3 · 2º título
1996
6–2, 6–4, 2–6, 6–2 · 2º título
1995
4–6, 6–1, 7–6 (8–6), 6–4 · 1º título
1994
7–6 (7–4), 6–4, 6–4 · 1º título
1993
6–2, 6–1, 2–6, 7–5 · 2º título
1992
6–3, 3–6, 6–4, 6–2 · 1º título
1991
1–6, 6–4, 6–4, 6–4 · 1º título
1990
4–6, 7–6 (7–3), 5–2, abandono · 2º título
1989
6–2, 6–2, 6–2 · 1º título
1988
6–3, 6–7 (3–7), 3–6, 6–1, 8–6 · 3º título
1987
6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 · 2º título
1986
Não disputado (mudança de data)
1985
6–4, 6–3, 6–3 · 1º título
1984
6–7 (5–7), 6–4, 7–6 (7–3), 6–2 · 2º título
1983
6–1, 6–4, 6–4 · 1º título
1982
6–3, 6–3, 6–2 · 2º título
1981
6–2, 7–6 (7–1), 6–7 (1–7), 6–4 · 1º título
1980
7–5, 7–6 (7–4), 6–3
1979
7–6 (7–4), 6–3, 6–2 · 2º título
1978
6–4, 6–4, 3–6, 6–3 · 1º título
1977 (dezembro)
6–3, 7–6 (7–4), 5–7, 3–6, 6–2
1977 (janeiro)
6–3, 6–3, 6–3
1976
6–7, 6–3, 7–6, 6–1
1975
7–5, 3–6, 6–4, 7–6 (9–7) · 2º título
1974
7–6 (9–7), 6–4, 4–6, 6–3
1973
6–3, 6–7, 7–5, 6–1 · 1º título
1972
7–6 (7–2), 6–3, 7–5 · 4º título
1971
6–1, 7–5, 6–3 · 3º título
1970
6–4, 9–7, 6–2
1969
6–3, 6–4, 7–5 · 3º título
1968
7–5, 2–6, 9–7, 6–4
1967
6–4, 6–1, 6–4 · 6º título
1966
6–4, 6–8, 6–2, 6–3 · 5º título
1965
7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 · 4º título
1964
6–3, 6–4, 6–2 · 3º título
1963
6–3, 6–3, 6–1 · 2º título
1962
8–6, 0–6, 6–4, 6–4 · 2º título
1961
1–6, 6–3, 7–5, 6–4 · 1º título
1960
5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 · 1º título
1959
6–1, 6–2, 3–6, 6–3
1958
7–5, 6–3, 6–4 · 2º título
1957
6–3, 9–11, 6–4, 6–2 · 1º título
1956
6–4, 3–6, 6–4, 7–5
1955
9–7, 6–4, 6–4 · 2º título
1954
6–2, 0–6, 6–4, 6–2
1953
6–0, 6–3, 6–4 · 1º título
1952
7–5, 12–10, 2–6, 6–2
1951
6–3, 2–6, 6–3, 6–1
1950
6–3, 6–4, 4–6, 6–1 · 2º título
1949
6–3, 6–2, 6–2 · 1º título
1948
6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 · 3º título
1947
4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6
1946
5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 · 2º título
1941–1945
Não disputado (Segunda Guerra Mundial)
1940
6–3, 6–1, 6–2 · 2º título
1939
6–4, 6–1, 6–3 · 1º título
1938
6–4, 6–2, 6–1
1937
6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1
1936
6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 · 1º título
1935
2–6, 6–4, 6–4, 6–4 · 4º título
1934
6–3, 7–5, 6–1
1933
2–6, 7–5, 6–3, 6–2 · 3º título
1932
4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 · 2º título
1931
6–4, 6–2, 2–6, 6–1 · 1º título
1930
6–3, 6–1, 6–3
1929
6–2, 6–2, 5–7, 7–5
1928
6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3
1927
3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3
1926
6–1, 6–3, 6–1
1925
11–9, 2–6, 6–2, 6–3 · 3º título
1924
6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 · 2º título
1923
6–1, 6–1, 6–3 · 2º título
1922
6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 · 1º título
1921
7–5, 6–1, 6–4
1920
6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 · 1º título
1919
6–4, 6–0, 6–3
1916–1918
Não disputado (Primeira Guerra Mundial)
1915
4–6, 6–1, 6–1, 6–4
1914
6–4, 6–3, 5–7, 6–1
1913
2–6, 6–1, 6–3, 6–2
1912
3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5
1911
6–1, 6–2, 6–3
1910
6–4, 6–3, 6–2 · 2º título
1909
6–1, 7–5, 6–2 · 2º título
1908
3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3
1907
6–3, 6–4, 6–4
1906
6–0, 6–4, 6–4 · 1º título
1905
4–6, 6–3, 6–4, 6–4 · 1º título
Fonte: Wikipedia: List of Australian Open men's singles champions, conferida em 01/11/2026; dados adaptados, sob a licença CC BY-SA 4.0.